Modèle de participation transparent
Modèle de participation transparent et équitable
Le modèle de prévoyance Vita Classic se distingue par la participation directe et équilibrée des assurés aux revenus des placements. Le revenu des placements leur est crédité directement sous forme de rémunération, définie d’après un mécanisme transparent.
Le modèle de prévoyance est expliqué dans la brochure «L’essentiel en bref».
Rémunération Capital vieillesse
La rémunération totale du modèle de prévoyance Vita Classic se compose de la rémunération de base et d’une rémunération supplémentaire. La rémunération de base correspond à la rémunération minimum légale. Une rémunération supplémentaire est versée si le taux de couverture est d’au moins 103% au jour de référence fin novembre.
À partir de 2024 – pour la définition du taux d’intérêt 2025 – les dispositions suivantes s'appliquent: Désormais, toutes les affiliations bénéficient dès leur deuxième année d’affiliation de la totalité des rémunérations supplémentaires selon le tableau des intérêts. L’année de l’affiliation, l’ensemble des avoirs de vieillesse – si le taux de couverture est supérieur à 100% – est rémunéré au taux d’intérêt minimum légal de la LPP.
| Adhésion à la prévoyance dans l'année | ||||||||
| Taux d'intérêt | 2020 ou avant | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rémunération totale | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 1,25% | |
| Rémunération de base | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
||
| Rémunération supplémentaire** | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| 2024 | Rémunération totale | 1,45% | 1,40% | 1,35% | 1,35% | 1,25% | ||
| Rémunération de base | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | |||
| Rémunération supplémentaire | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,10% | 0,00% | |||
| 2023 | Rémunération totale | 1,20% | 1,10% | 1,00% | 1,00% | - | ||
| Rémunération de base | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | |||
| Rémunération supplémentaire | 0,20% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | - | |||
| 2022 | Rémunération totale | 2,50%* | 1,70% | 1,00% | - | - | ||
| Rémunération de base | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | |||
| Rémunération supplémentaire | 1,50% | 0,70% | 0,00% | - | - | |||
| * Les clients dont le contract a débuté avant le 01.01.2018 recevront la dernière tranche d'intérêt de 0,40% du modèle de pension précédentet donc un taux d'intérêt total de 2,90%. ** L'intérêt supplémentaire selon le modèle de prévoyance s'élève à 1% pour l'année 2025. En outre, le conseil de fondation a décidé de verser un intérêt supplémentaire extraordinaire de 1%. Toutes les personnes qui sont assurées auprès de la Fondation collective Vita à la date de référence du 1er juillet 2025 reçoivent donc en 2025 un intérêt supplémentaire de 2% en moyenne. |
||||||||
| Adhésion à la prévoyance en | |||||||
| Rémunération totale en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Régime obligatoire LPP | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Régime surobligatoire | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2020 | Régime obligatoire LPP | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Régime surobligatoire | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2019 | Régime obligatoire LPP | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | - |
| Régime surobligatoire | 2,65 | 1,65 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | - | |
| 2018 | Régime obligatoire LPP | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | - | - |
| Régime surobligatoire | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 1,75 | - | - | |
| 2017 | Régime obligatoire LPP | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| Régime surobligatoire | 2,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | |
| 2016 | Régime obligatoire LPP | 2,25 | 1,25 | - | - | - | - |
| Régime surobligatoire | 3,00 | 2,00 | - | - | - | - | |
| 2015 | Régime obligatoire LPP | 2,65 | - | - | - | - | - |
| Régime surobligatoire | 3,40 | - | - | - | - | - | |
Rémunération minimale légale
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’intérêt minimal de la LPP en % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |