Remunerazione
Remunerazione del capitale di vecchiaia
Per il futuro, nel luogo periodo, l’obiettivo è quello di raggiungere una remunerazione media di circa il 3 percento annuo, sempre nell’ottica di un equilibrio tra una remunerazione interessante e la stabilità finanziaria della Fondazione.
La remunerazione complessiva è composta da una remunerazione di base e una remunerazione aggiuntiva. La remunerazione di base corrisponde alla remunerazione minima stabilita per legge. La remunerazione aggiuntiva dipende dal tasso di copertura.
| Adesione alla previdenza nell'anno | ||||
| Interesse | 2025 o precedente | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Remunerazione complessiva | 4,00% | 1,25% | |
| Interesse di base | 1,25% | 1,25% | ||
| Interesse aggiuntivo | 2,75% | 0,00% | ||
| Adesione alla previdenza nell'anno | ||||||||
| Interesse | 2020 o precedente | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Remunerazione complessiva | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 1,25% | |
| Interesse di base | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | ||
| Interesse aggiuntivo** | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| 2024 | Remunerazione complessiva | 1,45% | 1,40% | 1,35% | 1,35% | 1,25% | ||
| Interesse di base | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | |||
| Interesse aggiuntivo | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,10% | 0,00% | |||
| 2023 | Remunerazione complessiva | 1,20% | 1,10% | 1,00% | 1,00% | - | ||
| Interesse di base | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | |||
| Interesse aggiuntivo | 0,20% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | - | |||
| 2022 | Remunerazione complessiva | 2,50%* | 1,70% | 1,00% | - | - | ||
| Interesse di base | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | |||
| Interesse aggiuntivo | 1,50% | 0,70% | 0,00% | - | - | |||
| * I clienti con contratti iniziati prima del 01.01.2018 riceveranno l'ultima tranche di interessi dello 0,40% dal precedente modello di pensione e quindi un tasso di interesse totale del 2,90%.
** Il tasso d’interesse aggiuntivo previsto dal modello pensionistico è dell’1% per il 2025. Il Consiglio di fondazione ha inoltre deciso un tasso d’interesse aggiuntivo straordinario dell’1%. Tutte le persone assicurate presso la Fondazione collettiva Vita al 1° luglio 2025 riceveranno quindi un interesse supplementare del 2% in media nel 2025. |
||||||||
| Adesione alla previdenza nel | |||||||
| Remunerazione complessiva in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Regime obbligatorio LPP | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Regime sovraobbligatorio | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2020 | Regime obbligatorio LPP | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Regime sovraobbligatorio | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2019 | Regime obbligatorio LPP | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | - |
| Regime sovraobbligatorio | 2,65 | 1,65 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | - | |
| 2018 | Regime obbligatorio LPP | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | - | - |
| Regime sovraobbligatorio | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 1,75 | - | - | |
| 2017 | Regime obbligatorio LPP | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| Regime sovraobbligatorio | 2,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | |
| 2016 | Regime obbligatorio LPP | 2,25 | 1,25 | - | - | - | - |
| Regime sovraobbligatorio | 3,00 | 2,00 | - | - | - | - | |
| 2015 | Regime obbligatorio LPP | 2,65 | - | - | - | - | - |
| Regime sovraobbligatorio | 3,40 | - | - | - | - | - | |
Remunerazione minima prevista dalla legge
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasso d’interesse minimo LPP in % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |