Das Vita Classic Vorsorgemodell zeichnet sich durch eine ausgeglichene Beteiligung an den Anlagerträgen aus. Diese kommen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden direkt in Form einer Verzinsung zugute. Dadurch wächst das Alterskapital überdurchschnittlich an, was zu einem höheren Altersguthaben führt. Die Höhe der Zinsgutschrift ist vom Zeitpunkt des Anschlusses an die Sammelstiftung Vita abhängig. So kommen die Erträge den Kunden zugute, die mit ihren Vorsorgevermögen zur positiven Entwicklung beigetragen haben.
Die Gesamtverzinsung beim Vita Classic Vorsorgemodell besteht aus der Basisverzinsung und einer möglichen Zusatzverzinsung. Dank den hohen Kapitalerträgen in den vergangenen Jahren konnten die Kunden der Sammelstiftung Vita von einer überdurchschnittlich hohen Gesamtverzinsung profitieren.
Anschluss seit 01.01. | ||||||||
Gesamtverzinsung in % für | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BVG-Obligatorium | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Überobligatorium | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
2020 | BVG-Obligatorium | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Überobligatorium | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
2019 | BVG-Obligatorium | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | - | - |
Überobligatorium | 2,65 | 1,65 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | - | - | |
2018 | BVG-Obligatorium | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | - | - | - |
Überobligatorium | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 1,75 | - | - | - | |
2017 | BVG-Obligatorium | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
Überobligatorium | 2,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | |
2016 | BVG-Obligatorium | 2,25 | 1,25 | - | - | - | - | - |
Überobligatorium | 3,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | |
2015 | BVG-Obligatorium | 2,65 | - | - | - | - | - | - |
Überobligatorium | 3,40 | - | - | - | - | - | - | |
* Neukunden mit Vertragsbeginn im Jahr 2021 erhalten eine Basisverzinsung von 1,00% für das Obligatorium und 1,00% für das Überobligatorium. |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BVG-Mindestzinssatz in % | 1,75 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Jedes angeschlossene Unternehmen hat die Möglichkeit die Zukunft der Sammelstiftung Vita aktiv mitzugestalten. Der Kassenvorstand der angeschlossenen Unternehmen kann Kandidatinnen und Kandidaten als Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter für den Stiftungsrat stellen.
Als eine der grössten Schweizer Sammelstiftungen legen wir mit Weitsicht und verantwortungsvollen Entscheiden den Grundstein für eine ausgewogene Vorsorge für alle Generationen.