Verzinsung
Verzinsung Alterskapital
Für die Zukunft wird langfristig eine Verzinsung von im Schnitt rund 3 Prozent pro Jahr angestrebt, immer mit Blick auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen attraktiver Verzinsung und finanzieller Stabilität der Stiftung.
Die Gesamtverzinsung besteht aus einer Basisverzinsung und einer Zusatzverzinsung. Die Basisverzinsung entspricht der gesetzlichen Mindestverzinsung, während die Zusatzverzinsung vom Deckungsgrad abhängt.
| Vorsorgeanschluss im Jahr | |||
| Verzinsung | 2025 oder früher | 2026 | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Gesamtverzinsung | 4,00% | 1,25% |
| Basiszins | 1,25% | 1,25% | |
| Zusatzzins | 2,75% | 0,00% | |
| Vorsorgeanschluss im Jahr | ||||||||
| Verzinsung | 2020 oder früher | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gesamtverzinsung | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 1,25% | |
| Basiszins | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | ||
| Zusatzzins** | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| 2024 | Gesamtverzinsung | 1,45% | 1,40% | 1,35% | 1,35% | 1,25% | - | |
| Basiszins | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | - | ||
| Zusatzzins | 0,20% | 0,15% | 0,10% | 0,10% | 0,00% | - | ||
| 2023 | Gesamtverzinsung | 1,20% | 1,10% | 1,00% | 1,00% | - | - | |
| Basiszins | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | ||
| Zusatzzins | 0,20% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | - | - | ||
| 2022 | Gesamtverzinsung | 2,50%* | 1,70% | 1,00% | - | - | - | |
| Basiszins | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | - | ||
| Zusatzzins | 1,50% | 0,70% | 0,00% | - | - | - | ||
| * Kunden mit Vertragsbeginn vor dem 01.01.2018 erhalten aus dem bisherigen Vorsorgemodell die letzte Zinstranche von 0,40% und somit eine Gesamtverzinsung von 2,90%. ** Der Zusatzzins gemäss Vorsorgemodell beträgt für das Jahr 2025 1%. Zusätzlich hat der Stiftungsrat eine ausserordentliche Mehrverzinsung von 1% beschlossen. Alle Versicherten, die am Stichtag 1. Juli 2025 bei der Sammelstiftung Vita versichert sind, erhalten im Jahr 2025 somit eine Zusatzverzinsung von durchschnittlich 2%. |
||||||||
| Anschluss seit 01.01. | |||||||
| Gesamtverzinsung in % für | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BVG-Obligatorium | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Überobligatorium | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2020 | BVG-Obligatorium | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Überobligatorium | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2019 | BVG-Obligatorium | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | - |
| Überobligatorium | 2,65 | 1,65 | 1,65 | 1,25 | 1,25 | - | |
| 2018 | BVG-Obligatorium | 2,40 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | - | - |
| Überobligatorium | 3,15 | 2,15 | 2,15 | 1,75 | - | - | |
| 2017 | BVG-Obligatorium | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |
| Überobligatorium | 2,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | |
| 2016 | BVG-Obligatorium | 2,25 | 1,25 | - | - | - | - |
| Überobligatorium | 3,00 | 2,00 | - | - | - | - | |
| 2015 | BVG-Obligatorium | 2,65 | - | - | - | - | - |
| Überobligatorium | 3,40 | - | - | - | - | - | |
Mindestverzinsung
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVG-Mindestzinssatz in % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,25 |